类型: GET
描述: /future/trade/v1/order/list-history
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 | 范围 |
|---|
| symbol | string | true | N/A | 交易对(不传则查询所有交易对) | |
| direction | string | false | NEXT | 方向 | PREV;NEXT |
| id | integer | false | N/A | id | |
| limit | integer | false | 10 | 限制数量 | |
| startTime | integer | false | N/A | 开始时间 | |
| endTime | integer | false | N/A | 结束时间 | |
| forceClose | string | false | false | 强平信息,不加该字段则不显示强平订单信息 | |
限流规则
200/s/apikey