产品类型
| 类型 | 描述 |
|---|
| DEMAND_SAVING | 活期 |
| TIME_SAVING | 定期 |
| FLASH_SALE | 抢购 |
| ON_CHAIN_EARN | 链上赚币 |
| XRWU | XRWU产品 |
| WEALTH_MANAGEMENT | 财富管理 |
| SHARK_FIN | 鲨鱼鳍 |
| SMART_TREND | 趋势智盈 |
产品状态
| 状态 | 描述 |
|---|
| PENDING | 待开始 |
| SUBSCRIBING | 申购中 |
| RUNNING | 运行中 |
| SETTLING | 结算中 |
| SETTLED | 已结算 |
产品大类
| 大类 | 描述 |
|---|
| SAVING | 理财产品 |
| COMBO | 组合产品 |
| STAKING | 质押产品 |
| SHARK_FIN | 鲨鱼鳍产品 |
| SMART_TREND | 趋势智盈产品 |
账单类型
| 类型 | 描述 |
|---|
| SUBSCRIBE | 申购 |
| REDEEM | 赎回 |
| INTEREST | 利息 |
| TRANSFER_IN | 转入 |
| TRANSFER_OUT | 转出 |
订单类型
| 类型 | 描述 |
|---|
| SUBSCRIBE | 申购订单 |
| REDEEM | 赎回订单 |
| SETTLE_INTEREST | 利 息结算 |
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|
| SUCCESS | 成功 |
| PARAM_ERROR | 参数错误 |
| PRODUCT_NOT_FOUND | 产品不存在 |
| PRODUCT_NOT_AVAILABLE | 产品暂不可申购 |
| INSUFFICIENT_BALANCE | 余额不足 |
| EXCEED_INDIVIDUAL_LIMIT | 超出个人申购限额 |
| EXCEED_PRODUCT_QUOTA | 超出产品总额度 |
| BELOW_MINIMUM_AMOUNT | 低于最小申购金额 |
| EXCEED_MAXIMUM_AMOUNT | 超出最大申购金额 |
| POSITION_NOT_FOUND | 持仓不存在 |
| REDEEM_NOT_ALLOWED | 该产品不支持赎回 |
| INSUFFICIENT_POSITION | 可赎回持仓不足 |
| EXCEED_REDEEM_QUOTA | 超出赎回额度 |
| PERMISSION_DENIED | 未开启理财权限 |